广州佳环电器科技有限公司是专业从事臭氧系列环保设备的研发、生产及销售为一体的臭氧发生器生产厂家。公司成立于2007年,经过多年发展,现已成为臭氧行业的领军企业,以雄厚的技术实力和丰富的臭氧行业经验为已脱,不断的开发出新的臭氧产品面向市场。我们一臭氧发生器技术为核心,制造出多种规格的臭氧产品,包括空气源臭氧消毒剂、氧气源高浓度臭氧一体机、汽车消毒剂、高浓度臭氧水一体机,畜禽养殖仪等大中小型臭氧系列产品。
一、人员洗手更衣消毒过程: 涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序号 | 生产环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 洗手 更衣 | 采用风淋室避免交叉污染。 | 对工作服、手套、口罩每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。手使用洗手液和消毒液消毒。鞋使用消毒液消毒。 | 无 | 对更衣室每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 无 | 保持人员清洁卫生。 |
二、生凤爪到成品生产过程: 涉及到生产过程的14个环节,即70个要素杀菌消毒:
序 号 | 生产 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 凤爪 储藏 | 从冷库到解冻车间直接搬运。保证传递门的防蚊帘正确操作。 | 冷冻凤爪原料无需杀菌。入库和出库时应对凤爪抽检细菌指标。 | 冷冻凤爪内外包装和冷库一起用臭氧气2-3ppm。 | 冷库每晚臭氧杀菌消毒2小时。臭氧气浓度2-3ppm。 | 小推车搬运前应臭氧消毒。用高浓度臭氧水5-10mg/L消毒清洗。 | 冷库搬运人员衣物鞋帽手套每4小时臭氧气2-3ppm消毒。 |
02 | 凤爪 解冻 | 同一车间,无传递,不需处理。 | 凤爪解冻采用5-10mg/L高浓度臭氧水处理。这是关键环节。 | 解冻塑料桶臭氧水5-10mg/L表面冲洗消毒。 | 对解冻车间每晚进行2-3ppm臭氧气消毒2小时。 | 对搅拌丝瓢、周转筐、推车5-10mg/L臭氧水浸泡消毒。 | 对解冻搬运、捞出原料人员衣物鞋帽每4小时臭氧气2-3ppm消毒。 |
03 | 血水 处理 | 同一车间,无传递,不需处理。 | 血水处理采用流动高浓度臭氧水处理5-10mg/L。这是关键环节。 | 塑料桶用臭氧水5-10mg/L表面冲洗消毒。 | 对血水处理车间每晚进行2-3ppm臭氧气消毒2小时。 | 对搅拌丝瓢、周转筐、推车5-10mg/L臭氧水浸泡消毒。每1个小时消毒一次。 | 对血水处理人员衣物鞋帽每4小时臭氧气2-3ppm消毒。 |
04 | 凤爪 斩切 | 对斩切完凤爪要直接扔到臭氧水桶内,不得让凤爪裸露在空气中。 | 凤爪斩切在规定10分钟内,斩切多少拿多少,减少凤爪在空气中暴露时间。凤爪暴露时间不得超过10分钟。 | 斩切中没有包装物,不需要处理。 | 斩切区每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。 | 对分割用刀、砧板、不锈钢台臭氧水5-10mg/L每隔1小时冲洗消毒。中午用臭氧水浸泡。 | 对斩切人员衣物鞋帽每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
05 | 血水 处理 | 和增脆处理同一车间,无传递,不需处理。 | 对去血水用水和凤爪用5-10mg/L高浓度臭氧水持续浸泡。浸泡前后用高浓度臭氧水冲洗。 | 对去血水不锈钢桶表面每4小时高浓度臭氧水5-10mg/L冲洗一次。 | 对去血水车间每晚2-3ppm臭氧气消毒2小时。 | 对丝瓢、周转筐、推车每小时臭氧水5-10mg/L消毒。中午用臭氧水浸泡。 | 血水处理人员衣物每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
06 | 增脆 处理 | 传递窗传递,用美国lightsources紫外C1强化消毒传递窗。 | 用高浓度5-10mg/L臭氧水稀释增脆剂。大桶水先放掉,先加增脆溶液,后加高浓度臭氧水。 | 对增脆不锈钢桶表面每4小时高浓度臭氧水5-10mg/L冲洗一次。 | 对增脆车间每晚2-3ppm臭氧气消毒2小时。 | 对丝瓢、周转筐、推车每小时臭氧水5-10mg/L消毒。中午用臭氧水浸泡 | 增脆处理人员衣物每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
07 | 凤爪 蒸煮 | 没有传递窗。 | 对蒸煮水采用5-10mg/L高浓度臭氧水。 | 没有包装 | 蒸煮区每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。 | 对蒸煮过程中丝瓢、周转筐、推车每小时臭氧水5-10mg/L消毒。中午用臭氧水浸泡。每晚对风罩臭氧水清洗5-10mg/L | 蒸煮人员衣物鞋帽每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
08 | 冷却 预处 理 | 通过传递窗传到腌制车间。用美国lightsources紫外C2强化消毒传递窗。 | 蒸煮后凤爪立即用高浓度5-10mg/L臭氧水冲洗5分钟。 | 预处理筐要每小时用高浓度臭氧水5-10mg/L冲洗。 | 冷却预处理区每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。中午臭氧气强化消毒半小时。 | 对周转筐、推车、水管表面每小时臭氧水5-10mg/L消毒。 | 冷却预处理人员衣物鞋帽每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
09 | 深度 冷却 | 没有传递环节。无需处理。 | 对需冷却的凤爪用水、凤爪进行消毒 5-10mg/L高浓度臭氧水处理。 | 对冷却桶5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 斩切区每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。中午用臭氧气强化消毒半小时。 | 对丝瓢、搅拌棒、不锈钢桶每小时臭氧水5-10mg/L冲洗消毒。 | 对冷却间人员保持卫生。衣物鞋帽每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
10 | 凤爪 腌制 | 从腌制到凤爪灌装用传递窗。传递窗用美国lightsources紫外C3强化消毒传递窗。 | 腌制时凤爪不会暴露在空气中,不用处理。但要注意放空冷却水过程中会使凤爪完全暴露在空气中。 | 使用前对腌制用桶5-10mg/L臭氧水冲洗20分钟。 | 腌制间每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。中午用臭氧气强化消毒半小时。人员进来时要通过风淋室。 | 对丝瓢、搅拌棒、不锈钢桶每小时臭氧水5-10mg/L冲洗消毒。 | 对腌制人员保持卫生。衣物鞋帽每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
11 | 凤爪 灌装 | 从灌装到真空包装约半小时。可考虑用紫外箱中转柜减少空气污染。 | 灌装凤爪过程中避免污染。 手不能直接接触凤爪,口不能对着凤爪,不能揭帽,掉凤爪要报废。 | 包装前在包装预处理室对对包装袋2-3ppm集中强化消毒2小时。 | 灌装间每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。中午用臭氧气强化消毒半小时。 | 对不锈钢铲、不锈钢台秤、不锈钢台、不锈钢架、不锈钢盆每晚2-3ppm臭氧强化消毒2小时。 | 对灌装人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气强化消毒。 |
12 | 真空 包装 | 真空包装后转入外箱包装间。传递窗用美国lightsources紫外C4-C5强化消毒传递窗。 | 真空包装过程中避免污染。 手不能直接接触凤爪,口不能对着凤爪,不能揭帽。若有漏气产品,及时返回,避免拆包污染。 | 包装袋已处理。 | 对真空包装间每晚进行2-3ppm臭氧气强化消毒2小时。中午用臭氧气强化消毒半小时。人员进来时要通过风淋室。 | 对真空包装机、周转塑料盆每晚2-3ppm臭氧强化消毒2小时。 | 对真空包装人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
13 | 外箱 包装 | 成品入库环节,保持清洁卫生。 | 对包装成品防止外包装污染。 | 对包装箱每晚用2-3ppm臭氧气消毒。 | 对装箱间、库房每晚进行2-3ppm臭氧消毒两小时。 | 对不锈钢包装台、自动封口机、周转箱、每晚进行2-3ppm臭氧气消毒2小时。 | 对外箱包装衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
14 | 成品 入库 | 保持清洁卫生。 | 保持清洁卫生。 | 保持清洁卫生。 | 对成品库每月进行2-3ppm臭氧消毒两小时。 | 保持清洁卫生。 | 保持清洁卫生。 |
三、食品添加剂配置过程:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 生产 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 配添加剂 | 管道输送高浓度臭氧水5-10mg/L,无需处理。 | 避免添加剂污染。手不能直接接触添加剂,口不能对着添加剂,不能揭帽。 | 密封塑料桶使用前用臭氧水5-10mg/L冲洗5分钟。 | 对配置车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对电子秤、不锈钢勺、不锈钢托盘清洗干净,每晚用2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对配置人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
四、熬油车间生产过程:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 生产 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 熬油 | 管道输送高浓度臭氧水5-10mg/L,无需处理。 | 避免冷却油受到污染。 | 不锈钢油罐定期用高浓度臭氧水5-10mg/L清洗。 | 对熬油车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 保持清洁。 | 对熬油人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
五、腌制液生产过程:
涉及到生产过程的6个环节,即30个要素杀菌消毒:
序 号 | 生产 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 味液 配水 | 管道输送高浓度臭氧水5-10mg/L,无需处理。 | 用高浓度臭氧水5-10mg/L. | 无包装 | 对熬制车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对不锈钢桶、蒸汽管外侧用5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 对熬制人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
02 | 加温 百度 | 无需处理 | 控制温度达到100度,保证杀菌效果。 | 无包装 | 对熬制车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对不锈钢桶、蒸汽管外侧用5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 对熬制人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
03 | 配添 加剂 | 无需处理 | 用高浓度臭氧水5-10mg/L稀释。再加入熬制不锈钢桶。蒸汽控制温度达到100度,保证杀菌效果。 | 无包装 | 对熬制车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对不锈钢桶、蒸汽管外侧用5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 对熬制人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
04 | 冷却 60度 | 无需处理 | 已杀菌。保持清洁。防止敞开不锈钢桶受污染。手不能直接接触水,口不能对着内桶,不能揭帽。 | 无包装 | 对熬制车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 没有器具。 | 对熬制人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
05 | 配添 加剂 | 无需处理 | 用高浓度臭氧水5-10mg/L稀释。再加入熬制不锈钢桶。 | 无包装 | 对熬制车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对不锈钢桶、蒸汽管外侧用5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 对熬制人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
06 | 冷却 常温 | 味液输送前,用臭氧水5-10mg/L清洗20分钟 | 当天常温冷却,晚上用臭氧气2-3ppm消毒2小时杀菌不锈钢桶液面。第二天盖桶防止污染。 | 无包装 | 对熬制车间每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 没有器具。 | 对熬制人员衣物鞋帽口罩每4小时2-3ppm臭氧气消毒。 |
六、食品添加剂储存:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 储存 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 添加剂储存 | 保持小推车清洁。 | 避免添加剂受到污染。 | 对储存封密桶用完后高浓度臭氧水5-10mg/L清洗消毒。 | 对食品添加剂库房每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对不锈钢勺、剪保持清洁。 | 对库管人员衣物鞋帽口罩每晚2-3ppm臭氧气消毒。 |
七、食用油储存:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 储存 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 食用油储存 | 保持小推车清洁。 | 避免食用油受到污染。 | 对储存封密桶用完后高浓度臭氧水5-10mg/L清洗消毒。 | 对食用油库房每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 无工具 | 对库管人员衣物鞋帽口罩每晚2-3ppm臭氧气消毒。 |
八、凤爪生产过程车间管道杀菌:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 输送 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 管道输送 | 保持管道阀门、活结清洁。 | 定期对封闭管道内用高浓度臭氧水5-10mg/L清洗消毒,对密封管道外保持清洁。 | 无包装物。 | 对布有输送的管道每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 对不锈钢桶用5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 对管道输送人员衣物鞋帽口罩每晚2-3ppm臭氧气消毒。 |
九、更衣室杀菌:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 更衣 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 更衣室 | 无传递环节 | 每天对更衣室内的柜子、衣物、鞋、帽、烘干机用臭氧气2-3ppm消毒2小时,过脚池用5-10mg/L高浓度臭氧水冲洗20分钟。 | 无包装物 | 对更衣室每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 每晚对更衣室内的不锈钢更衣柜、鞋柜用2-3ppm臭氧消毒2小时 | 对更衣室操作人员衣物鞋帽口罩每晚2-3ppm臭氧气消毒。 |
十、传递窗杀菌:
涉及到生产过程的1个环节,即5个要素杀菌消毒:
序 号 | 传递 环节 | 传递环节 | 1物料 | 2包装物 | 3空气和 环境 | 4工具设备 | 5操作人员 |
01 | 传递窗 | 保持传递窗清洁。 | 每天用美国lightsources紫外C4-C5对传递窗进行杀菌。 | 无包装物。 | 对传递窗每晚进行2-3ppm臭氧消毒2小时。 | 定期对紫外灯进行清洁。 | 无操作人员。 |