
500克臭氧发生器500g/h臭氧机
各配置参数表:
臭氧发生器  | |||||
型号  | HY-021-500A  | 输入电源  | 220V/50HZ  | 工作电压  | 5-6.5KV  | 
臭氧产量  | 500g/h  | 臭氧浓度  | 15-25mg/L  | 功率  | 5KW  | 
空气流量  | 500L/min  | 气源  | 空气  | 占地面积  | 0.5平方  | 
冷却水量  | 0.3-0.5T/h  | 冷却水温  | 22-30°  | 冷却接口  | 4分外牙  | 
进气压力  | 0.1-0.4Mpa  | 出气压力  | 0.05-0.3Mpa  | 输出管径  | ø10mm  | 
机器尺寸  | 1000*550*1650mm  | 重量  | 120KG  | ||
无油空压机  | |||||
功率  | 4KW  | 额定电源  | 380V/50HZ  | 工作压力  | 0.7Mpa  | 
排气量  | 0.45m3/min  | 噪音  | 68分贝  | 活塞行程  | 75mm  | 
储气罐  | |||||
容积  | 300L  | 设计压力/实验压力  | (0.84)--1.26MPA  | 重量  | 60KG  | 
精密过滤器  | |||||
型号  | HMR 015  | 处理风量  | 1.5M3/Min  | 组数  | 2  | 
冷冻式干燥机  | |||||
型号  | 7.5P  | 额定电压  | 220V/50HZ  | 额定功率  | 500W  | 
处理风量  | 1M³/Min  | 空气出入口径  | 1寸  | 压力露点  | 2℃~10℃  | 
使用条件极限 A。入口温度≦78℃ B、周围温度≦38℃ C、空气压力10kg/cm2 (超压力接受特殊订制)(备注:10kg/cm2=1.0mp  | |||||
